Description
Notre tote bag iconique en coton beige avec notre logo officiel. Parfait pour vous suivre au quotidien !
Format Medium
360X420 + 20MM
100% coton bio
by Fmeaddons
€ 107.53 € 45.90
Notre tote bag iconique en coton beige avec notre logo officiel. Parfait pour vous suivre au quotidien ! Format Medium 360X420 + 20MM 100% coton bio …
En stock
Notre tote bag iconique en coton beige avec notre logo officiel. Parfait pour vous suivre au quotidien !
Format Medium
360X420 + 20MM
100% coton bio
Vous devez être identifié pour publier un avis.
XS | S | M | L | XL | XL | |
France/Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Italy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
SHOULDERS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
CHEST(poitrine) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
SLEEVE(longueur de manches) | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 |
XS | S | M | L | XL | XL | |
France/Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Italy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
SHOULDERS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
CHEST(poitrine) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
SLEEVE(longueur de manches) | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 |
XS | S | M | L | XL | XL | |
France/Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Italy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
JEANS | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30 | 31 | 32 |
WAIST(taille) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
HIP(hanches) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
THIGH(langeur de la cuisse) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
INSEAM(longueur de jambe) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
XS | S | M | L | XL | XL | |
France/Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Italy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
SHOULDERS(CARRURE) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
CHEST/BUST(poitrine) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
SLEEVE(longueur de manches) | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 |
XS | S | M | L | XL | XL | |
France/Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Italy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
SHOULDERS(Epaules) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
CHEST/BUST(poitrine) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
SLEEVE(longueur de manches) | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 |
WAIST(taille) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
HIPS(hanches) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.